-
Machine à déborder par CNC
-
Machines de fraisage à béton CNC
-
Polissage électrolytique par plasma
-
Machine de polissage au plasma
-
Le polissage et le brossage par robot
-
Robots qui débombent
-
Machines à polissage magnétique
-
Machine à déborder les roues rotatives
-
Robots de broyage
-
Machines de finition de fûts centrifuges
-
Machines de finition par vibration
Équipement de polissage au plasma en acier inoxydable à haute planéité pour l'élimination des taches
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | JIAYUYI |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Le montant de la subvention est calculé à partir de l'impôt sur le revenu. |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison | 20 à 25 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 30 ensembles par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xType de produit | en acier inoxydable | Liquide de polissage | Inoffensif |
---|---|---|---|
Dureté | améliorez | Précision du traitement | 00,002 mm |
Fonction | Polissage | Forme de la pièce | Parties irrégulières |
Effets | Haute planéité | Démence | 2000*1300*1900 |
Mettre en évidence | équipement de polissage au plasma en acier inoxydable,équipement de polissage au plasma à haute planéité |
Polissage au plasma pour l'élimination des taches dans l'acier inoxydable
Les spécifications
Numéro de série. | Nom de l'article | Valeur | Unité |
---|---|---|---|
1 | Puissance de fonctionnement du plasma (multifonctionnel) | 399 | Ampères |
2 | Voltage de fonctionnement | 380 | Volts |
3 | Réglage du courant maximal | 600 | Ampères |
4 | Courant de fonctionnement sûr | 600 | Ampères |
5 | Énergie du système de commande | 220 | Volts |
6 | Puissance du tuyau de chauffage à tube unique | 10 | Le nombre de sièges |
7 | Puissance totale de chauffage | 60 | Le nombre de sièges |
8 | Dimensions de l'équipement | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la taille de l'équipement. | mm |
9 | Dimensions de l'alimentation au plasma | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | mm |
10 | Dimensions de la chambre de réaction au plasma | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | mm |
11 | Un coup de main efficace | 650 | mm |
12 | Charge efficace maximale | 100 | en kg |
13 | Consommation totale d'énergie des équipements | 399 ampères, 210/270 kW | |
14 | Lignes d'alimentation extérieures pour équipement (trois boîtes cinq fils) | 150 | mm carrés |
15 | Taille de l'interface homme-machine (grand écran) | 10 | pouces |
Caractéristique
polissage au plasma,le quatrième état de la matière, est un phénomène de décharge gazeuse électromagnétique qui ionise partiellement les particules gazeuses.,Le plasma est une couche de gaz, à savoir l'ozone, qui se forme entre le solvant de polissage et le produit transformé sous la pression d'une charge électrique.Quand les ions dans ce gaz atteignent une certaine quantitéSous l'influence d'ions positifs, un échange ionique se produit à la surface du métal, ce qui entraîne une amélioration de la douceur du produit.Il en résulte l'effet de polissage souhaité.,Peut répondre aux exigences élevées de finition miroir de l'acier inoxydable
Les avantages
Paramètre | Polissage chimique | Polissage électrolytique | Détection des déchets |
---|---|---|---|
Prix du liquide de polissage | Elle est chère. | Elle est chère. | Faible |
Toxicité | Très haut | Très haut | Aucune |
Le vieillissement | Difficile à régénérer | Difficile à régénérer | Remplissage périodique |
Déchets liquides | Difficile à traiter | Difficile à traiter | Minimum, non polluant |
Pré-traitement | Le complexe | Le complexe | Pas nécessaire |
Après traitement | Substances dangereuses | Substances dangereuses | Rinçage simple |
Effets de nivellement | Les pauvres | C' est bon! | C' est excellent. |
Effets de la luminosité | C' est bon! | C' est bon! | C' est très bien. |
Convient pour les pièces complexes | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Possibilité d'automatisation | - Oui, oui. | - Oui, oui. | C' est facile. |
Difficulté de l'opération | Modérée | Modérée | Il est rapide. |
Vitesse de polissage | Lentement. | Plus vite! | Il est rapide. |
Effets sur la dureté | Pas remarquable | Pas remarquable | Augmenté |
Le choix de la technologie de polissage appropriée dépend des exigences spécifiques de l'application.considérations de coût, les problèmes environnementaux et les caractéristiques de la pièce.
le spectacle